Lô gan xổ số Huế

LÔ GAN XỔ SỐ Huế – BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SỰ CHỜ ĐỢI VÀ BỨT PHÁ

Lô gan Huế không phải là những con số “hư”, mà là những chiến binh trầm lặng nhất trên bảng kết quả xổ số Huế. Đó là những cặp lô đã vắng bóng lâu ngày, tích tụ năng lượng như dòng sông ngầm. Người chơi chuyên sâu không né tránh lô gan – họ nghiên cứu chu kỳ, đo điểm rơi, canh thời khắc “gan” vỡ.

Xổ số Huế có những cây gan kỷ lục: 40, 50, 70 ngày chưa về. Ai dám đón đầu? Chính là những ai hiểu rằng lô càng gan, khi nổ càng dữ dội, có thể kéo theo một nháy, thậm chí hai nháy. Thống kê lô gan Huế chính là la bàn cho người không sợ khác biệt. Đừng chạy theo đám đông. Hãy nhìn vào bảng gan, cảm nhận sự căng thẳng rồi bùng nổ – đó là cách chinh phục lô đề của bậc thượng thừa.

Phương pháp soi lô gan tại KQSX khá đơn giản: Bạn chọn tỉnh, chọn biên độ gan cực đại rồi ấn kết quả là có thể xem rồi !!!

Lô gan xổ số Huế tính đến ngày hôm nay 10/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lì nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
61 15/6/2026 24 25
84 29/6/2026 20 29
46 06/7/2026 18 54
42 12/7/2026 17 26
13 12/7/2026 17 28
30 13/7/2026 16 28
57 13/7/2026 16 27
62 19/7/2026 15 30
49 20/7/2026 14 25
01 26/7/2026 13 32
58 27/7/2026 12 36
22 27/7/2026 12 22
38 02/8/2026 11 27
09 02/8/2026 11 32
66 02/8/2026 11 23
21 02/8/2026 11 24
79 03/8/2026 10 43
75 03/8/2026 10 25
89 03/8/2026 10 30
90 03/8/2026 10 23

Thống kê Cặp lô gan Huế lì chưa về lâu nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09-90 03/8/2026 10 20
57-75 03/8/2026 10 12
79-97 09/8/2026 9 12
11-66 10/8/2026 8 34
12-21 17/8/2026 6 16
38-83 17/8/2026 6 15
46-64 17/8/2026 6 28
24-42 23/8/2026 5 14
08-80 23/8/2026 5 16
15-51 24/8/2026 4 17
33-88 24/8/2026 4 13
16-61 30/8/2026 3 13
48-84 30/8/2026 3 13
01-10 30/8/2026 3 23
25-52 30/8/2026 3 12
36-63 30/8/2026 3 15
02-20 30/8/2026 3 16

Thống kê Lô Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 06/9/2026
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 26/7/2026
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 30/8/2026
25 46 01/8/2016 đến 19/6/2017 06/9/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 17/8/2026
85 45 24/4/2017 đến 05/3/2018 06/9/2026
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 31/8/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 31/8/2026
54 43 15/3/2021 đến 09/1/2022 16/8/2026
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 02/8/2026
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 30/8/2026
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 10/8/2026
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 17/8/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 12/7/2026
29 38 13/8/2012 đến 06/5/2013 31/8/2026
99 38 02/1/2017 đến 25/9/2017 24/8/2026
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 30/8/2026
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 06/9/2026
83 36 02/3/2015 đến 09/11/2015 23/8/2026
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 07/9/2026
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 30/8/2026
05 35 04/5/2009 đến 04/1/2010 02/8/2026
55 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 27/7/2026
88 34 08/3/2010 đến 01/11/2010 06/9/2026
70 34 02/4/2018 đến 26/11/2018 23/8/2026
82 32 28/1/2019 đến 09/9/2019 30/8/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 07/9/2026
59 32 07/8/2017 đến 19/3/2018 07/9/2026
01 32 10/1/2022 đến 02/5/2022 31/8/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/5/2019 23/8/2026
68 31 01/1/2023 đến 17/4/2023 13/7/2026
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 31/8/2026
36 31 09/2/2009 đến 14/9/2009 23/8/2026
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 23/8/2026
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 06/9/2026
60 30 03/2/2020 đến 21/9/2020 07/9/2026
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 10/8/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 17/8/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 02/8/2026
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 31/8/2026
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 31/8/2026
43 29 14/9/2015 đến 04/4/2016 07/9/2026
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 12/7/2026
74 28 22/6/2020 đến 04/1/2021 06/9/2026
13 28 24/10/2011 đến 07/5/2012 30/8/2026
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 07/9/2026
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 06/7/2026
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 06/9/2026
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 30/8/2026
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020 20/7/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/4/2013 10/8/2026
87 27 03/9/2012 đến 11/3/2013 09/8/2026
10 27 31/1/2011 đến 08/8/2011 24/8/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/6/2014 30/8/2026
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 07/9/2026
32 26 06/7/2009 đến 04/1/2010 31/8/2026
00 26 01/8/2011 đến 30/1/2012 24/8/2026
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 13/7/2026
42 26 06/5/2019 đến 04/11/2019 27/7/2026
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 31/8/2026
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 31/8/2026
94 25 15/5/2017 đến 06/11/2017 15/6/2026
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 19/7/2026
61 25 09/8/2021 đến 16/1/2022 30/8/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 17/8/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/5/2021 07/9/2026
97 25 03/5/2010 đến 25/10/2010 02/8/2026
49 25 07/1/2013 đến 01/7/2013 30/8/2026
27 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 06/9/2026
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 07/9/2026
28 24 16/9/2013 đến 03/3/2014 07/9/2026
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 23/8/2026
45 24 23/4/2018 đến 08/10/2018 31/8/2026
50 24 03/10/2011 đến 19/3/2012 07/9/2026
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 07/9/2026
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 03/8/2026
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 07/9/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 07/9/2026
78 23 02/12/2019 đến 01/6/2020 07/9/2026
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 03/8/2026
48 23 09/5/2016 đến 17/10/2016 23/8/2026
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 31/8/2026
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 23/8/2026
44 22 07/5/2012 đến 08/10/2012 17/8/2026
06 22 23/5/2022 đến 08/8/2022 29/6/2026
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018 31/8/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 24/8/2026
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 23/8/2026
22 22 29/1/2018 đến 02/7/2018 24/8/2026
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 03/8/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 03/8/2026
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 16/8/2026
41 21 14/5/2018 đến 08/10/2018 07/9/2026
53 20 11/2/2019 đến 01/7/2019 06/9/2026
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 07/9/2026
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 31/8/2026
52 20 01/6/2009 đến 19/10/2009 06/9/2026
51 20 01/7/2013 đến 18/11/2013 09/8/2026
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 06/9/2026
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 07/9/2026

Thống kê lô Gan cực đại Huếcác cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 30/8/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/6/2018 30/8/2026
01-10 23 13/2/2022 đến 02/5/2022 06/9/2026
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 31/8/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 06/9/2026
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 31/8/2026
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 07/9/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 23/8/2026
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 03/8/2026
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 17/8/2026
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 31/8/2026
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 07/9/2026
14-41 17 04/5/2009 đến 31/8/2009 24/8/2026
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 30/8/2026
19-91 17 02/1/2022 đến 28/2/2022 06/9/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 31/8/2026
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 07/9/2026
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 06/9/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 23/8/2026
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 30/8/2026
04-40 16 06/6/2022 đến 01/8/2022 07/9/2026
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 07/9/2026
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 31/8/2026
67-76 16 17/3/2014 đến 07/7/2014 07/9/2026
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 06/9/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/1/2011 07/9/2026
47-74 15 01/2/2016 đến 16/5/2016 30/8/2026
36-63 15 17/7/2022 đến 05/9/2022 07/9/2026
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 17/8/2026
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 06/9/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 07/9/2026
23-32 14 04/7/2011 đến 10/10/2011 17/8/2026
17-71 14 08/8/2022 đến 26/9/2022 07/9/2026
24-42 14 29/7/2019 đến 04/11/2019 30/8/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 07/9/2026
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 07/9/2026
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 03/8/2026
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 31/8/2026
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 31/8/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 07/9/2026
48-84 13 18/7/2022 đến 04/9/2022 06/9/2026
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 07/9/2026
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 07/9/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 09/8/2026
69-96 12 04/2/2019 đến 29/4/2019 06/9/2026
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 06/9/2026
59-95 12 11/8/2014 đến 03/11/2014 10/8/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 07/9/2026
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 24/8/2026
79-97 12 11/10/2021 đến 02/1/2022 07/9/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 42 ngày 333 ngày
01 67 ngày 146 ngày
02 39 ngày 237 ngày
03 52 ngày 223 ngày
04 23 ngày 331 ngày
05 76 ngày 381 ngày
06 22 ngày 280 ngày
07 48 ngày 229 ngày
08 38 ngày 299 ngày
09 11 ngày 175 ngày
10 55 ngày 190 ngày
11 66 ngày 215 ngày
12 73 ngày 113 ngày
13 106 ngày 183 ngày
14 2 ngày 154 ngày
15 117 ngày 234 ngày
16 96 ngày 284 ngày
17 1 ngày 318 ngày
18 12 ngày 267 ngày
19 153 ngày 252 ngày
20 259 ngày 188 ngày
21 87 ngày 303 ngày
22 257 ngày 177 ngày
23 221 ngày 420 ngày
24 230 ngày 281 ngày
25 74 ngày 261 ngày
26 8 ngày 450 ngày
27 19 ngày 168 ngày
28 28 ngày 244 ngày
29 34 ngày 160 ngày
30 211 ngày 275 ngày
31 10 ngày 151 ngày
32 209 ngày 132 ngày
33 35 ngày 341 ngày
34 122 ngày 249 ngày
35 140 ngày 138 ngày
36 25 ngày 297 ngày
37 104 ngày 288 ngày
38 148 ngày 308 ngày
39 500 ngày 604 ngày
40 31 ngày 199 ngày
41 4 ngày 463 ngày
42 17 ngày 272 ngày
43 134 ngày 226 ngày
44 196 ngày 270 ngày
45 174 ngày 224 ngày
46 150 ngày 130 ngày
47 184 ngày 433 ngày
48 334 ngày 312 ngày
49 316 ngày 231 ngày
50 121 ngày 226 ngày
51 298 ngày 162 ngày
52 14 ngày 240 ngày
53 43 ngày 293 ngày
54 0 ngày 245 ngày
55 6 ngày 190 ngày
56 120 ngày 178 ngày
57 92 ngày 260 ngày
58 143 ngày 347 ngày
59 158 ngày 298 ngày
60 388 ngày 255 ngày
61 24 ngày 354 ngày
62 77 ngày 306 ngày
63 151 ngày 142 ngày
64 7 ngày 167 ngày
65 129 ngày 350 ngày
66 146 ngày 311 ngày
67 62 ngày 357 ngày
68 58 ngày 182 ngày
69 107 ngày 212 ngày
70 68 ngày 249 ngày
71 304 ngày 320 ngày
72 15 ngày 249 ngày
73 307 ngày 277 ngày
74 5 ngày 215 ngày
75 100 ngày 336 ngày
76 111 ngày 259 ngày
77 126 ngày 331 ngày
78 53 ngày 220 ngày
79 27 ngày 526 ngày
80 57 ngày 186 ngày
81 13 ngày 278 ngày
82 56 ngày 345 ngày
83 186 ngày 582 ngày
84 26 ngày 337 ngày
85 398 ngày 232 ngày
86 47 ngày 433 ngày
87 105 ngày 193 ngày
88 220 ngày 283 ngày
89 16 ngày 181 ngày
90 141 ngày 278 ngày
91 138 ngày 311 ngày
92 124 ngày 217 ngày
93 226 ngày 364 ngày
94 18 ngày 225 ngày
95 3 ngày 266 ngày
96 263 ngày 153 ngày
97 84 ngày 176 ngày
98 110 ngày 281 ngày
99 32 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lì nhất

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 39 ngày
1 1 ngày 38 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 10 ngày 43 ngày
4 4 ngày 33 ngày
5 0 ngày 69 ngày
6 7 ngày 55 ngày
7 5 ngày 62 ngày
8 13 ngày 67 ngày
9 3 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế gan lì nhất

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 31 ngày 39 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 14 ngày 42 ngày
3 35 ngày 43 ngày
4 0 ngày 33 ngày
5 3 ngày 69 ngày
6 8 ngày 55 ngày
7 1 ngày 62 ngày
8 12 ngày 67 ngày
9 11 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế gan lì nhất

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 39 ngày
1 5 ngày 38 ngày
2 26 ngày 42 ngày
3 18 ngày 43 ngày
4 3 ngày 33 ngày
5 2 ngày 69 ngày
6 17 ngày 55 ngày
7 14 ngày 62 ngày
8 1 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày
KQSX MOBI – Trang web soi cầu xổ số miền Bắc uy tín nhất hiện nay! Cập nhật kết quả Xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác. Cung cấp dữ liệu dự đoán soi cầu, lô gan, bạc nhớ, dàn đề đẹp hàng ngày từ các cao thủ. Giao diện thân thiện, dễ theo dõi, giúp bạn chốt số thông minh và tăng cơ hội trúng lớn mỗi ngày. KQSX.MOBI – Nơi vận may và trí tuệ gặp nhau! Quan trọng: Hãy nhớ là chỉ mua Loto - xổ số nhà nước phát hành bạn nhé !!!