Bạn có đang sốt ruột chờ đợi kết quả? Hãy đến với trang trực tiếp xổ số miền Bắc – nơi những con số vàng hiện ra trước mắt bạn ngay khi vừa quay thưởng. Không chậm trễ, không sai lệch. Từ giải Tám đến giải Đặc biệt, mọi kết quả đều được cập nhật theo đúng nhịp quay của Hội đồng mở thưởng.
Cảm giác hồi hộp từng giây, tiếng xổ số vang lên rõ mồn một như bạn đang ngồi tại trường quay. Ngoài kết quả, trang còn tích hợp thống kê nhanh, lô rơi, bạc nhớ – đồng hành cùng bạn trong mọi chiến lược chơi. Không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Vào xem trực tiếp mỗi ngày lúc 18h15, cảm nhận không khí chiến thắng ngay tại nhà. Trang trực tiếp xổ số miền Bắc của KQSX Mobi> – nhanh, chuẩn, đã – đừng để ai cập nhật trước bạn!
Tham khảo: Dự đoán XSMB
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| G.1 | 53030 | |||||||||||
| G.2 | 29591 01585 | |||||||||||
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 | |||||||||||
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 | |||||||||||
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 | |||||||||||
| G.6 | 335 891 879 | |||||||||||
| G.7 | 86 57 27 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60 | 0 |
| 11, 91, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 49, 59, 79 | 9 |
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| G.1 | 19688 | |||||||||||
| G.2 | 87440 68563 | |||||||||||
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 | |||||||||||
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 | |||||||||||
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 | |||||||||||
| G.6 | 953 200 521 | |||||||||||
| G.7 | 70 16 53 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 9 |
| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| G.1 | 12613 | |||||||||||
| G.2 | 02537 15905 | |||||||||||
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 | |||||||||||
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 | |||||||||||
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 | |||||||||||
| G.6 | 759 199 732 | |||||||||||
| G.7 | 75 17 82 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 15, 75 | 5 |
| 46, 56, 56, 66 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| G.1 | 74291 | |||||||||||
| G.2 | 73098 39445 | |||||||||||
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 | |||||||||||
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 | |||||||||||
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 | |||||||||||
| G.6 | 241 862 068 | |||||||||||
| G.7 | 42 62 94 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 42, 42, 62, 62, 72 | 2 |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 08, 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| G.1 | 92941 | |||||||||||
| G.2 | 82932 11611 | |||||||||||
| G.3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 | |||||||||||
| G.4 | 8721 8795 9761 8475 | |||||||||||
| G.5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 | |||||||||||
| G.6 | 503 744 566 | |||||||||||
| G.7 | 77 90 06 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 41, 61 | 1 |
| 02, 32, 32 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 37, 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| G.1 | 38166 | |||||||||||
| G.2 | 28540 27789 | |||||||||||
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 | |||||||||||
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 | |||||||||||
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 | |||||||||||
| G.6 | 358 174 123 | |||||||||||
| G.7 | 04 83 55 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
| 35, 55, 75, 75, 95 | 5 |
| 06, 66, 86, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 28, 58, 58 | 8 |
| 89 | 9 |
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| G.1 | 31053 | |||||||||||
| G.2 | 02918 26414 | |||||||||||
| G.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 | |||||||||||
| G.4 | 7732 2937 7948 0695 | |||||||||||
| G.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 | |||||||||||
| G.6 | 305 626 542 | |||||||||||
| G.7 | 44 04 67 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 32, 42, 42 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 04, 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 37, 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 19, 69 | 9 |