XS Quảng Bình - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình nhanh
nhất và chính xác nhất được công bố vào lúc 17:15
thứ 5 hàng tuần trên website Kqsx.mobi.
Chào mừng bạn đến với trang Xổ số các tỉnh miền Trung – nơi mỗi ngày đều có “show diễn” riêng, hôm nay sẽ là của người Quảng Bình Kết quả cập nhật siêu tốc từ 17h15, đầy đủ giải thưởng, giúp bạn vừa xem vừa cười: “Hôm nay Đặc Biệt trốn đâu rồi?” hay “Lô tô về như mưa luôn!” Dân chơi miền Trung nói chung và Quảng Bình hãy ghé ngay đi, vừa giải trí vừa săn vận may, đảm bảo vui như hội! Ai biết được, hôm nay chính là ngày số đẹp “check-in” nhà bạn đấy!
| G.8 | 61 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 2073 2836 4114 |
| G.5 | 8469 |
| G.4 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G.3 | 16740 41829 |
| G.2 | 18313 |
| G.1 | 14355 |
| ĐB | 849416 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 21, 61 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 55, 65, 95 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 7 | |
| 08 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 530 |
| G.6 | 2137 0108 2089 |
| G.5 | 6239 |
| G.4 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G.3 | 46251 94681 |
| G.2 | 64811 |
| G.1 | 21987 |
| ĐB | 421281 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 36, 37, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 81, 82, 87, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 11, 51, 81, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 37, 37, 87 | 7 |
| 08, 08, 28 | 8 |
| 09, 39, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 463 |
| G.6 | 0164 8723 1507 |
| G.5 | 7841 |
| G.4 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G.3 | 31678 19516 |
| G.2 | 44265 |
| G.1 | 78965 |
| ĐB | 236912 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 |
| 1 | 12, 16, 16 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 12 | 2 |
| 23, 53, 63 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 45, 65, 65 | 5 |
| 16, 16 | 6 |
| 07 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 441 |
| G.6 | 2776 2747 8717 |
| G.5 | 7759 |
| G.4 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G.3 | 72165 34773 |
| G.2 | 51087 |
| G.1 | 48830 |
| ĐB | 751697 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 2 | |
| 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 17, 47, 87, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 3910 9621 4747 |
| G.5 | 9808 |
| G.4 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G.3 | 84580 85081 |
| G.2 | 43372 |
| G.1 | 41870 |
| ĐB | 988594 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 70, 80 | 0 |
| 21, 41, 81 | 1 |
| 62, 72 | 2 |
| 53 | 3 |
| 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 37, 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 19, 39, 89 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 086 |
| G.6 | 3437 5069 0924 |
| G.5 | 0173 |
| G.4 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G.3 | 96109 92468 |
| G.2 | 97722 |
| G.1 | 88873 |
| ĐB | 702668 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 35, 37, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 68, 68, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 53, 73, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 68, 68 | 8 |
| 09, 39, 69 | 9 |
| G.8 | 69 |
| G.7 | 916 |
| G.6 | 1153 5878 7560 |
| G.5 | 2717 |
| G.4 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G.3 | 06020 78058 |
| G.2 | 04001 |
| G.1 | 84898 |
| ĐB | 318032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 23, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 58, 78, 98 | 8 |
| 69 | 9 |