XS Quảng Trị - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị nhanh
nhất và chính xác nhất được công bố vào lúc 17:15
thứ 5 hàng tuần trên website Kqsx.mobi.
Chào mừng bạn đến với trang Xổ số các tỉnh miền Trung – nơi mỗi ngày đều có “show diễn” riêng, hôm nay sẽ là của người Quảng Trị Kết quả cập nhật siêu tốc từ 17h15, đầy đủ giải thưởng, giúp bạn vừa xem vừa cười: “Hôm nay Đặc Biệt trốn đâu rồi?” hay “Lô tô về như mưa luôn!” Dân chơi miền Trung nói chung và Quảng Trị hãy ghé ngay đi, vừa giải trí vừa săn vận may, đảm bảo vui như hội! Ai biết được, hôm nay chính là ngày số đẹp “check-in” nhà bạn đấy!
| G.8 | 01 |
| G.7 | 436 |
| G.6 | 3600 8111 0069 |
| G.5 | 8915 |
| G.4 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G.3 | 27407 86734 |
| G.2 | 39805 |
| G.1 | 41926 |
| ĐB | 307385 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 34, 34 | 4 |
| 05, 15, 35, 85 | 5 |
| 26, 36, 36 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 995 |
| G.6 | 6657 6105 3424 |
| G.5 | 3874 |
| G.4 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G.3 | 20457 52495 |
| G.2 | 66725 |
| G.1 | 63740 |
| ĐB | 527979 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 54, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 05, 25, 95, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 39, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 756 |
| G.6 | 4761 9258 3032 |
| G.5 | 4080 |
| G.4 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G.3 | 95938 07625 |
| G.2 | 74859 |
| G.1 | 92090 |
| ĐB | 560658 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57, 58, 58, 59 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80, 90 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 25 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 47, 57, 67, 67 | 7 |
| 28, 38, 58, 58 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 194 |
| G.6 | 2135 1762 1482 |
| G.5 | 6425 |
| G.4 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G.3 | 74753 50453 |
| G.2 | 97405 |
| G.1 | 98010 |
| ĐB | 618714 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 62, 82 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 55 | 5 |
| 6 | |
| 27, 97 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 858 |
| G.6 | 1298 7740 5274 |
| G.5 | 8577 |
| G.4 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| G.3 | 93196 60992 |
| G.2 | 93617 |
| G.1 | 35544 |
| ĐB | 167105 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 44, 54, 74 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 17, 77, 87, 87 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 3062 5122 9259 |
| G.5 | 2513 |
| G.4 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G.3 | 47291 62989 |
| G.2 | 25818 |
| G.1 | 97754 |
| ĐB | 969293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 23, 63, 93 | 3 |
| 54, 64, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 78, 88 | 8 |
| 59, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 834 |
| G.6 | 1253 5352 5266 |
| G.5 | 0750 |
| G.4 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| G.3 | 47388 07663 |
| G.2 | 08010 |
| G.1 | 64841 |
| ĐB | 225759 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 14, 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 59 | 9 |