Trang kết quả Mega 6/45 chính thức của Vietlott là điểm đến tin cậy và thanh lịch dành cho những ai theo dõi hành trình của vận may. Với hệ thống cập nhật trực tiếp, minh bạch tuyệt đối, mỗi kỳ quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật đều được công bố rõ ràng, chính xác đến từng con số.
Mega 6/45 – sản phẩm xổ số điện toán tự chọn số kinh điển – chỉ với 10.000 đồng, người chơi chọn 6 số từ 01 đến 45, mở ra cơ hội chạm đến giải Jackpot khởi điểm từ 12 tỷ đồng, tích lũy không giới hạn cho đến khi tìm thấy chủ nhân xứng đáng. Bên cạnh Jackpot là các giải Nhất (10 triệu), Nhì (300.000 đồng) và Ba (30.000 đồng), mang đến nhiều tầng lớp hy vọng cho mọi vé số.
Tại đây, bạn không chỉ xem kết quả nhanh chóng mà còn theo dõi giá trị Jackpot hiện tại, thống kê các kỳ trước và hành trình dồn tích của phần thưởng lớn. Mỗi con số được hiển thị trang trọng, giúp người chơi dễ dàng kiểm tra và cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc hồi hộp xen lẫn kiên nhẫn.
Hãy để trang kết quả Mega 6/45 của KQSX Mobi đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục giấc mơ thịnh vượng một cách thanh lịch và trọn vẹn nhất.
| 02 | 09 | 23 | 30 | 32 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 66,503,202,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,809 | 300.000 | |
| Giải ba | 30,528 | 30.000 |
| 02 | 04 | 23 | 24 | 35 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 60,545,526,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
| 06 | 30 | 34 | 36 | 37 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 55,077,520,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,430 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,367 | 30.000 |
| 05 | 08 | 18 | 30 | 37 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 49,393,298,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,561 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,967 | 30.000 |
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 44,387,164,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
| 16 | 22 | 24 | 29 | 35 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 40,017,636,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,744 | 30.000 |
| 05 | 10 | 22 | 26 | 31 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 35,389,251,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,518 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,637 | 30.000 |
| 08 | 11 | 22 | 23 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 31,336,177,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,612 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,578 | 30.000 |
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,604,313,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 24,896,153,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |