XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên nhanh
nhất và chính xác nhất được công bố vào lúc 17:15
thứ 2 hàng tuần trên website Kqsx.mobi.
Chào mừng bạn đến với trang Xổ số các tỉnh miền Trung – nơi mỗi ngày đều có “show diễn” riêng, hôm nay sẽ là của người Phú Yên Kết quả cập nhật siêu tốc từ 17h15, đầy đủ giải thưởng, giúp bạn vừa xem vừa cười: “Hôm nay Đặc Biệt trốn đâu rồi?” hay “Lô tô về như mưa luôn!” Dân chơi miền Trung nói chung và Phú Yên hãy ghé ngay đi, vừa giải trí vừa săn vận may, đảm bảo vui như hội! Ai biết được, hôm nay chính là ngày số đẹp “check-in” nhà bạn đấy!
| G.8 | 37 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 1403 |
| G.4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.3 | 41297 73909 |
| G.2 | 91194 |
| G.1 | 76183 |
| ĐB | 917771 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 21, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 39 | 9 |
| G.8 | 30 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 1299 6583 2491 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G.3 | 01927 68080 |
| G.2 | 34820 |
| G.1 | 50215 |
| ĐB | 021521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 80, 90 | 0 |
| 21, 61, 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 4 | |
| 15, 85 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 5810 2476 4394 |
| G.5 | 8438 |
| G.4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G.3 | 40628 68942 |
| G.2 | 40654 |
| G.1 | 27100 |
| ĐB | 728658 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 81 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54, 74, 94 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 38, 38, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 88 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 2436 0682 7098 |
| G.5 | 5116 |
| G.4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G.3 | 77045 86960 |
| G.2 | 96341 |
| G.1 | 94304 |
| ĐB | 666290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 04, 34 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 87 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 248 |
| G.6 | 8565 7678 5128 |
| G.5 | 6316 |
| G.4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G.3 | 86127 32658 |
| G.2 | 74114 |
| G.1 | 07887 |
| ĐB | 297580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 14, 16 |
| 2 | 20, 27, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 1 | |
| 42, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 27, 27, 87 | 7 |
| 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 9557 2871 6880 |
| G.5 | 1993 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G.3 | 09617 65729 |
| G.2 | 83913 |
| G.1 | 93655 |
| ĐB | 197681 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 11, 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 83, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 245 |
| G.6 | 9055 9726 4392 |
| G.5 | 6977 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G.3 | 31658 29350 |
| G.2 | 57931 |
| G.1 | 59091 |
| ĐB | 325404 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 34 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 32, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 06, 26, 46 | 6 |
| 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 69, 99 | 9 |