XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên nhanh
nhất và chính xác nhất được công bố vào lúc 17:15
thứ 2 hàng tuần trên website Kqsx.mobi.
Chào mừng bạn đến với trang Xổ số các tỉnh miền Trung – nơi mỗi ngày đều có “show diễn” riêng, hôm nay sẽ là của người Phú Yên Kết quả cập nhật siêu tốc từ 17h15, đầy đủ giải thưởng, giúp bạn vừa xem vừa cười: “Hôm nay Đặc Biệt trốn đâu rồi?” hay “Lô tô về như mưa luôn!” Dân chơi miền Trung nói chung và Phú Yên hãy ghé ngay đi, vừa giải trí vừa săn vận may, đảm bảo vui như hội! Ai biết được, hôm nay chính là ngày số đẹp “check-in” nhà bạn đấy!
| G.8 | 59 |
| G.7 | 760 |
| G.6 | 9314 0839 1468 |
| G.5 | 9037 |
| G.4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G.3 | 88328 14787 |
| G.2 | 71169 |
| G.1 | 53998 |
| ĐB | 126254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 37, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 68, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 37, 87, 97 | 7 |
| 28, 68, 98 | 8 |
| 39, 39, 59, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 062 |
| G.6 | 6272 4853 0247 |
| G.5 | 9267 |
| G.4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G.3 | 22837 38481 |
| G.2 | 50811 |
| G.1 | 81505 |
| ĐB | 342609 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 62, 72, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 05 | 5 |
| 6 | |
| 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 09, 19, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 6085 2604 2600 |
| G.5 | 7970 |
| G.4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G.3 | 40205 34923 |
| G.2 | 37481 |
| G.1 | 26351 |
| ĐB | 341041 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 41, 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 23, 93 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 05, 05, 85 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 3606 1566 7885 |
| G.5 | 2043 |
| G.4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G.3 | 56944 37659 |
| G.2 | 79625 |
| G.1 | 68967 |
| ĐB | 683471 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 51, 71, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 06, 36, 66, 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 29, 59, 99 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 1403 |
| G.4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.3 | 41297 73909 |
| G.2 | 91194 |
| G.1 | 76183 |
| ĐB | 917771 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 21, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 39 | 9 |
| G.8 | 30 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 1299 6583 2491 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G.3 | 01927 68080 |
| G.2 | 34820 |
| G.1 | 50215 |
| ĐB | 021521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 80, 90 | 0 |
| 21, 61, 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 4 | |
| 15, 85 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 5810 2476 4394 |
| G.5 | 8438 |
| G.4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G.3 | 40628 68942 |
| G.2 | 40654 |
| G.1 | 27100 |
| ĐB | 728658 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 81 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54, 74, 94 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 38, 38, 58 | 8 |
| 9 |