Lô gan xổ số Quảng Nam

LÔ GAN XỔ SỐ Quảng Nam – BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SỰ CHỜ ĐỢI VÀ BỨT PHÁ

Lô gan Quảng Nam không phải là những con số “hư”, mà là những chiến binh trầm lặng nhất trên bảng kết quả xổ số Quảng Nam. Đó là những cặp lô đã vắng bóng lâu ngày, tích tụ năng lượng như dòng sông ngầm. Người chơi chuyên sâu không né tránh lô gan – họ nghiên cứu chu kỳ, đo điểm rơi, canh thời khắc “gan” vỡ.

Xổ số Quảng Nam có những cây gan kỷ lục: 40, 50, 70 ngày chưa về. Ai dám đón đầu? Chính là những ai hiểu rằng lô càng gan, khi nổ càng dữ dội, có thể kéo theo một nháy, thậm chí hai nháy. Thống kê lô gan Quảng Nam chính là la bàn cho người không sợ khác biệt. Đừng chạy theo đám đông. Hãy nhìn vào bảng gan, cảm nhận sự căng thẳng rồi bùng nổ – đó là cách chinh phục lô đề của bậc thượng thừa.

Phương pháp soi lô gan tại KQSX khá đơn giản: Bạn chọn tỉnh, chọn biên độ gan cực đại rồi ấn kết quả là có thể xem rồi !!!

Lô gan xổ số Quảng Nam tính đến ngày hôm nay 10/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lì nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 31/3/2026 21 29
05 07/4/2026 20 31
42 14/4/2026 19 49
49 05/5/2026 17 43
30 05/5/2026 17 33
14 19/5/2026 15 26
59 26/5/2026 14 35
69 26/5/2026 14 27
24 16/6/2026 12 25
29 16/6/2026 12 32
09 16/6/2026 12 21
21 16/6/2026 12 42
34 23/6/2026 11 38
62 23/6/2026 11 23
25 23/6/2026 11 25
64 30/6/2026 10 30

Thống kê Cặp lô gan Quảng Nam lì chưa về lâu nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 31/3/2026 21 14
24-42 16/6/2026 12 12
46-64 07/7/2026 9 14
68-86 14/7/2026 8 18
26-62 21/7/2026 7 11
19-91 21/7/2026 7 14
69-96 21/7/2026 7 16
47-74 28/7/2026 6 15
29-92 28/7/2026 6 18
89-98 28/7/2026 6 19
00-55 04/8/2026 5 15
27-72 11/8/2026 4 12
25-52 11/8/2026 4 20
15-51 11/8/2026 4 16
37-73 18/8/2026 3 14
23-32 18/8/2026 3 18
28-82 18/8/2026 3 22
08-80 18/8/2026 3 15
33-88 18/8/2026 3 17

Thống kê Lô Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/5/2013 04/8/2026
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 01/9/2026
42 49 20/8/2013 đến 29/7/2014 08/9/2026
73 44 17/8/2010 đến 21/6/2011 08/9/2026
49 43 29/5/2018 đến 26/3/2019 08/9/2026
21 42 16/11/2021 đến 06/9/2022 07/4/2026
07 42 20/8/2019 đến 30/6/2020 01/9/2026
15 40 19/11/2019 đến 15/9/2020 01/9/2026
37 39 12/9/2017 đến 12/6/2018 18/8/2026
84 38 11/9/2012 đến 04/6/2013 16/6/2026
34 38 02/5/2017 đến 23/1/2018 01/9/2026
39 38 30/10/2012 đến 23/7/2013 04/8/2026
50 38 21/8/2018 đến 14/5/2019 08/9/2026
57 37 22/10/2013 đến 08/7/2014 25/8/2026
45 36 28/2/2012 đến 06/11/2012 19/5/2026
19 36 09/2/2016 đến 18/10/2016 14/7/2026
98 36 18/9/2012 đến 28/5/2013 01/9/2026
80 36 03/11/2015 đến 12/7/2016 01/9/2026
08 35 13/6/2017 đến 13/2/2018 21/7/2026
75 35 12/10/2010 đến 14/6/2011 21/7/2026
59 35 10/7/2018 đến 12/3/2019 08/9/2026
65 34 25/5/2021 đến 01/2/2022 16/6/2026
31 34 08/10/2013 đến 03/6/2014 01/9/2026
81 33 28/4/2020 đến 15/12/2020 18/8/2026
54 33 27/9/2016 đến 16/5/2017 16/6/2026
30 33 05/12/2017 đến 24/7/2018 23/6/2026
03 32 16/4/2019 đến 26/11/2019 21/7/2026
29 32 06/9/2022 đến 18/4/2023 28/7/2026
88 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 28/7/2026
53 32 14/2/2012 đến 25/9/2012 16/6/2026
58 32 24/11/2015 đến 05/7/2016 05/5/2026
68 32 12/1/2016 đến 23/8/2016 08/9/2026
95 32 03/12/2019 đến 04/8/2020 18/8/2026
96 31 24/1/2017 đến 29/8/2017 18/8/2026
05 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 23/6/2026
00 31 19/12/2017 đến 24/7/2018 08/9/2026
64 30 30/6/2009 đến 26/1/2010 01/9/2026
38 30 04/6/2019 đến 31/12/2019 18/8/2026
27 30 06/11/2012 đến 04/6/2013 25/8/2026
12 30 07/4/2009 đến 03/11/2009 08/9/2026
11 30 05/4/2016 đến 01/11/2016 25/8/2026
06 30 14/5/2013 đến 10/12/2013 25/8/2026
67 29 27/9/2022 đến 18/4/2023 14/4/2026
56 29 19/2/2013 đến 10/9/2013 01/9/2026
78 29 28/7/2009 đến 16/2/2010 01/9/2026
32 29 16/10/2012 đến 07/5/2013 25/8/2026
28 29 24/2/2015 đến 15/9/2015 07/7/2026
18 29 10/9/2019 đến 31/3/2020 28/7/2026
92 29 11/1/2022 đến 02/8/2022 21/7/2026
99 29 13/11/2018 đến 04/6/2019 05/5/2026
91 29 19/11/2013 đến 10/6/2014 01/9/2026
66 28 07/3/2017 đến 19/9/2017 11/8/2026
70 28 11/11/2014 đến 26/5/2015 11/8/2026
41 28 13/2/2018 đến 28/8/2018 25/8/2026
89 27 21/4/2009 đến 27/10/2009 11/8/2026
69 27 25/8/2020 đến 02/3/2021 28/7/2026
85 27 15/2/2022 đến 23/8/2022 31/3/2026
01 27 29/9/2009 đến 06/4/2010 25/8/2026
10 27 10/5/2016 đến 15/11/2016 08/9/2026
16 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 26/5/2026
63 27 07/1/2014 đến 15/7/2014 11/8/2026
83 27 17/4/2012 đến 23/10/2012 25/8/2026
76 27 29/12/2015 đến 05/7/2016 23/6/2026
35 27 12/4/2022 đến 18/10/2022 18/8/2026
20 27 07/12/2010 đến 14/6/2011 30/6/2026
23 27 12/4/2011 đến 18/10/2011
52 27 19/12/2017 đến 26/6/2018 08/9/2026
87 26 21/9/2010 đến 22/3/2011 18/8/2026
82 26 27/12/2011 đến 26/6/2012 14/7/2026
40 26 10/8/2010 đến 08/2/2011 26/5/2026
93 26 05/1/2021 đến 06/7/2021 07/7/2026
94 26 01/10/2013 đến 01/4/2014 08/9/2026
48 26 26/1/2021 đến 10/8/2021 11/8/2026
14 26 02/2/2016 đến 02/8/2016 18/8/2026
60 25 27/9/2022 đến 21/3/2023 07/7/2026
17 25 19/2/2019 đến 13/8/2019 08/9/2026
04 25 19/9/2017 đến 13/3/2018 01/9/2026
43 25 07/5/2013 đến 29/10/2013 25/8/2026
24 25 04/6/2019 đến 26/11/2019 11/8/2026
86 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 08/9/2026
71 25 03/1/2012 đến 26/6/2012 04/8/2026
26 25 15/3/2016 đến 06/9/2016 08/9/2026
25 25 25/6/2013 đến 17/12/2013 18/8/2026
90 24 26/3/2019 đến 10/9/2019 04/8/2026
55 24 04/8/2015 đến 19/1/2016 08/9/2026
97 23 08/9/2015 đến 16/2/2016 11/8/2026
74 23 18/7/2017 đến 26/12/2017 07/7/2026
36 23 26/7/2022 đến 03/1/2023 25/8/2026
47 23 23/5/2017 đến 31/10/2017 11/8/2026
62 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 28/7/2026
02 23 01/1/2013 đến 11/6/2013 01/9/2026
72 22 18/8/2015 đến 19/1/2016 14/7/2026
77 22 01/2/2011 đến 05/7/2011 28/7/2026
46 22 01/6/2010 đến 02/11/2010 18/8/2026
09 21 22/7/2014 đến 16/12/2014 08/9/2026
13 21 02/10/2018 đến 26/2/2019 08/9/2026
79 20 10/5/2022 đến 27/9/2022 21/7/2026
33 19 21/6/2011 đến 01/11/2011 25/8/2026
22 19 29/9/2020 đến 09/2/2021 14/7/2026
44 19 25/5/2021 đến 19/10/2021 25/8/2026

Thống kê lô Gan cực đại Quảng Namcác cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 01/9/2026
28-82 22 29/11/2016 đến 02/5/2017 08/9/2026
59-95 21 27/1/2009 đến 23/6/2009 08/9/2026
45-54 20 13/10/2020 đến 02/3/2021 08/9/2026
25-52 20 25/6/2013 đến 12/11/2013 01/9/2026
18-81 19 23/6/2020 đến 03/11/2020 01/9/2026
01-10 19 29/9/2009 đến 09/2/2010 01/9/2026
04-40 19 10/3/2015 đến 21/7/2015 18/8/2026
89-98 19 06/12/2011 đến 17/4/2012 01/9/2026
07-70 18 27/11/2012 đến 02/4/2013 08/9/2026
23-32 18 21/3/2017 đến 25/7/2017 08/9/2026
29-92 18 29/3/2022 đến 02/8/2022 25/8/2026
67-76 18 16/2/2016 đến 21/6/2016 11/8/2026
68-86 18 01/4/2014 đến 05/8/2014 01/9/2026
33-88 17 22/9/2015 đến 19/1/2016 08/9/2026
05-50 17 03/3/2020 đến 21/7/2020 08/9/2026
78-87 16 11/8/2009 đến 01/12/2009 21/7/2026
44-99 16 13/3/2012 đến 03/7/2012 18/8/2026
15-51 16 20/8/2013 đến 10/12/2013 16/6/2026
14-41 16 22/3/2016 đến 12/7/2016 11/8/2026
69-96 16 14/3/2017 đến 04/7/2017 21/7/2026
39-93 16 15/3/2011 đến 05/7/2011 11/8/2026
57-75 15 20/10/2020 đến 02/2/2021 18/8/2026
48-84 15 25/6/2019 đến 08/10/2019 28/7/2026
47-74 15 18/7/2017 đến 31/10/2017 01/9/2026
00-55 15 15/9/2015 đến 29/12/2015 08/9/2026
17-71 15 16/5/2017 đến 29/8/2017 01/9/2026
02-20 15 03/2/2015 đến 19/5/2015 18/8/2026
58-85 15 30/8/2011 đến 13/12/2011 25/8/2026
13-31 15 23/9/2014 đến 06/1/2015 08/9/2026
12-21 15 16/11/2021 đến 01/3/2022 25/8/2026
08-80 15 29/3/2016 đến 12/7/2016 07/7/2026
36-63 14 14/9/2021 đến 21/12/2021 28/7/2026
46-64 14 09/5/2017 đến 15/8/2017 08/9/2026
03-30 14 03/4/2018 đến 10/7/2018 08/9/2026
11-66 14 10/3/2020 đến 07/7/2020 31/3/2026
19-91 14 19/8/2014 đến 25/11/2014 08/9/2026
56-65 14 04/8/2020 đến 10/11/2020 08/9/2026
49-94 14 31/3/2009 đến 07/7/2009 08/9/2026
37-73 14 31/1/2012 đến 08/5/2012 01/9/2026
34-43 13 08/9/2015 đến 08/12/2015 14/7/2026
24-42 12 21/12/2021 đến 15/3/2022 21/7/2026
35-53 12 23/10/2012 đến 15/1/2013 25/8/2026
27-72 12 11/12/2012 đến 05/3/2013 08/9/2026
09-90 12 24/1/2023 đến 18/4/2023 28/7/2026
79-97 12 13/8/2013 đến 05/11/2013 04/8/2026
06-60 11 06/9/2016 đến 22/11/2016 08/9/2026
38-83 11 06/9/2016 đến 22/11/2016 01/9/2026
26-62 11 20/6/2017 đến 05/9/2017 18/8/2026
22-77 10 24/11/2020 đến 02/2/2021 01/9/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 271 ngày
01 64 ngày 246 ngày
02 27 ngày 282 ngày
03 33 ngày 285 ngày
04 0 ngày 153 ngày
05 32 ngày 156 ngày
06 1 ngày 409 ngày
07 26 ngày 162 ngày
08 71 ngày 226 ngày
09 156 ngày 155 ngày
10 2 ngày 219 ngày
11 55 ngày 188 ngày
12 211 ngày 242 ngày
13 43 ngày 415 ngày
14 34 ngày 377 ngày
15 225 ngày 205 ngày
16 113 ngày 202 ngày
17 176 ngày 133 ngày
18 31 ngày 326 ngày
19 295 ngày 286 ngày
20 5 ngày 225 ngày
21 68 ngày 318 ngày
22 161 ngày 219 ngày
23 46 ngày 110 ngày
24 139 ngày 274 ngày
25 16 ngày 238 ngày
26 28 ngày 221 ngày
27 14 ngày 181 ngày
28 248 ngày 161 ngày
29 20 ngày 274 ngày
30 128 ngày 400 ngày
31 86 ngày 354 ngày
32 87 ngày 225 ngày
33 62 ngày 369 ngày
34 132 ngày 149 ngày
35 11 ngày 186 ngày
36 238 ngày 210 ngày
37 10 ngày 504 ngày
38 29 ngày 178 ngày
39 79 ngày 442 ngày
40 45 ngày 209 ngày
41 41 ngày 272 ngày
42 254 ngày 138 ngày
43 17 ngày 371 ngày
44 105 ngày 183 ngày
45 236 ngày 367 ngày
46 81 ngày 290 ngày
47 106 ngày 190 ngày
48 51 ngày 405 ngày
49 189 ngày 281 ngày
50 97 ngày 379 ngày
51 21 ngày 227 ngày
52 116 ngày 208 ngày
53 290 ngày 167 ngày
54 4 ngày 126 ngày
55 77 ngày 171 ngày
56 47 ngày 162 ngày
57 60 ngày 212 ngày
58 91 ngày 177 ngày
59 129 ngày 702 ngày
60 15 ngày 120 ngày
61 49 ngày 159 ngày
62 66 ngày 229 ngày
63 58 ngày 517 ngày
64 25 ngày 120 ngày
65 314 ngày 313 ngày
66 53 ngày 236 ngày
67 158 ngày 170 ngày
68 59 ngày 259 ngày
69 85 ngày 182 ngày
70 391 ngày 220 ngày
71 89 ngày 142 ngày
72 9 ngày 445 ngày
73 126 ngày 742 ngày
74 115 ngày 288 ngày
75 471 ngày 300 ngày
76 104 ngày 211 ngày
77 3 ngày 234 ngày
78 120 ngày 283 ngày
79 146 ngày 258 ngày
80 170 ngày 337 ngày
81 121 ngày 311 ngày
82 6 ngày 192 ngày
83 23 ngày 156 ngày
84 194 ngày 269 ngày
85 358 ngày 241 ngày
86 84 ngày 249 ngày
87 357 ngày 332 ngày
88 65 ngày 337 ngày
89 147 ngày 269 ngày
90 8 ngày 258 ngày
91 267 ngày 213 ngày
92 30 ngày 345 ngày
93 154 ngày 173 ngày
94 177 ngày 437 ngày
95 142 ngày 408 ngày
96 166 ngày 297 ngày
97 13 ngày 233 ngày
98 18 ngày 225 ngày
99 92 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lì nhất

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 2 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 10 ngày 37 ngày
4 17 ngày 34 ngày
5 4 ngày 40 ngày
6 15 ngày 44 ngày
7 3 ngày 37 ngày
8 6 ngày 56 ngày
9 8 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam gan lì nhất

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 40 ngày
1 21 ngày 52 ngày
2 6 ngày 45 ngày
3 17 ngày 37 ngày
4 0 ngày 34 ngày
5 11 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 3 ngày 37 ngày
8 18 ngày 56 ngày
9 20 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam gan lì nhất

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 40 ngày
1 2 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 33 ngày 37 ngày
4 0 ngày 34 ngày
5 32 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 16 ngày 37 ngày
8 11 ngày 56 ngày
9 4 ngày 54 ngày
KQSX MOBI – Trang web soi cầu xổ số miền Bắc uy tín nhất hiện nay! Cập nhật kết quả Xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác. Cung cấp dữ liệu dự đoán soi cầu, lô gan, bạc nhớ, dàn đề đẹp hàng ngày từ các cao thủ. Giao diện thân thiện, dễ theo dõi, giúp bạn chốt số thông minh và tăng cơ hội trúng lớn mỗi ngày. KQSX.MOBI – Nơi vận may và trí tuệ gặp nhau! Quan trọng: Hãy nhớ là chỉ mua Loto - xổ số nhà nước phát hành bạn nhé !!!