Lô gan xổ số Hậu Giang

LÔ GAN XỔ SỐ Hậu Giang – BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SỰ CHỜ ĐỢI VÀ BỨT PHÁ

Lô gan Hậu Giang không phải là những con số “hư”, mà là những chiến binh trầm lặng nhất trên bảng kết quả xổ số Hậu Giang. Đó là những cặp lô đã vắng bóng lâu ngày, tích tụ năng lượng như dòng sông ngầm. Người chơi chuyên sâu không né tránh lô gan – họ nghiên cứu chu kỳ, đo điểm rơi, canh thời khắc “gan” vỡ.

Xổ số Hậu Giang có những cây gan kỷ lục: 40, 50, 70 ngày chưa về. Ai dám đón đầu? Chính là những ai hiểu rằng lô càng gan, khi nổ càng dữ dội, có thể kéo theo một nháy, thậm chí hai nháy. Thống kê lô gan Hậu Giang chính là la bàn cho người không sợ khác biệt. Đừng chạy theo đám đông. Hãy nhìn vào bảng gan, cảm nhận sự căng thẳng rồi bùng nổ – đó là cách chinh phục lô đề của bậc thượng thừa.

Phương pháp soi lô gan tại KQSX khá đơn giản: Bạn chọn tỉnh, chọn biên độ gan cực đại rồi ấn kết quả là có thể xem rồi !!!

Lô gan xổ số Hậu Giang tính đến ngày hôm nay 25/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lì nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33 23/5/2026 22 28
97 13/6/2026 19 44
71 20/6/2026 18 25
06 04/7/2026 16 28
82 04/7/2026 16 20
04 04/7/2026 16 28
02 18/7/2026 14 27
28 18/7/2026 14 27
78 25/7/2026 13 28
40 25/7/2026 13 21
27 25/7/2026 13 48
22 01/8/2026 12 31
34 01/8/2026 12 26
39 01/8/2026 12 28
23 01/8/2026 12 44
14 08/8/2026 11 32
61 08/8/2026 11 31
58 15/8/2026 10 29
64 15/8/2026 10 33

Thống kê Cặp lô gan Hậu Giang lì chưa về lâu nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 18/7/2026 14 12
04-40 25/7/2026 13 15
07-70 29/8/2026 8 13
16-61 12/9/2026 6 18
15-51 12/9/2026 6 13
39-93 12/9/2026 6 14
36-63 19/9/2026 5 14
19-91 19/9/2026 5 14
78-87 19/9/2026 5 14
34-43 26/9/2026 4 23
06-60 26/9/2026 4 15
14-41 03/10/2026 3 15
03-30 03/10/2026 3 12
12-21 03/10/2026 3 12
11-66 03/10/2026 3 15
33-88 03/10/2026 3 14

Thống kê Lô Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/9/2016 đến 21/10/2017 24/10/2026
83 53 14/4/2012 đến 20/4/2013 26/9/2026
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 18/7/2026
69 52 23/3/2019 đến 21/3/2020 19/9/2026
27 48 29/2/2020 đến 27/2/2021 04/7/2026
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 10/10/2026
23 44 31/10/2009 đến 04/9/2010 04/7/2026
05 44 02/2/2019 đến 07/12/2019 22/8/2026
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 26/9/2026
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 10/10/2026
81 41 26/9/2020 đến 23/10/2021 17/10/2026
60 39 26/12/2009 đến 25/9/2010 26/9/2026
51 38 07/9/2019 đến 27/6/2020 12/9/2026
52 38 25/11/2017 đến 18/8/2018 12/9/2026
38 37 23/6/2018 đến 09/3/2019 08/8/2026
85 37 20/2/2010 đến 06/11/2010 29/8/2026
44 36 18/7/2009 đến 27/3/2010 12/9/2026
29 35 09/3/2013 đến 09/11/2013 10/10/2026
10 35 30/7/2022 đến 01/4/2023 17/10/2026
36 34 16/1/2021 đến 25/12/2021 12/9/2026
21 34 01/11/2014 đến 27/6/2015 24/10/2026
37 34 13/12/2014 đến 08/8/2015 03/10/2026
64 33 21/6/2014 đến 07/2/2015 01/8/2026
96 33 28/3/2020 đến 12/12/2020 01/8/2026
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 24/10/2026
25 33 08/5/2010 đến 25/12/2010 17/10/2026
73 33 15/6/2019 đến 01/2/2020 17/10/2026
41 32 05/3/2016 đến 15/10/2016 25/7/2026
46 32 29/5/2010 đến 08/1/2011 18/7/2026
14 32 29/10/2011 đến 09/6/2012 24/10/2026
68 32 02/4/2016 đến 12/11/2016 03/10/2026
62 31 06/3/2021 đến 22/1/2022 24/10/2026
61 31 10/8/2013 đến 15/3/2014 10/10/2026
47 31 16/7/2016 đến 18/2/2017 23/5/2026
22 31 01/8/2020 đến 06/3/2021 01/8/2026
01 31 29/8/2015 đến 02/4/2016 24/10/2026
32 30 18/6/2011 đến 14/1/2012 19/9/2026
09 30 16/4/2022 đến 12/11/2022 10/10/2026
66 30 17/11/2018 đến 15/6/2019 19/9/2026
89 29 28/12/2019 đến 15/8/2020 01/8/2026
24 29 24/10/2009 đến 15/5/2010 25/7/2026
84 29 13/10/2012 đến 04/5/2013 03/10/2026
58 29 29/12/2012 đến 20/7/2013 24/10/2026
65 29 24/12/2011 đến 14/7/2012 26/9/2026
42 29 19/3/2016 đến 08/10/2016 19/9/2026
33 28 01/3/2014 đến 13/9/2014 10/10/2026
17 28 17/10/2015 đến 30/4/2016 10/10/2026
16 28 29/12/2012 đến 13/7/2013 17/10/2026
15 28 27/3/2010 đến 09/10/2010 05/9/2026
76 28 23/1/2021 đến 20/11/2021 26/9/2026
78 28 28/10/2017 đến 12/5/2018 24/10/2026
54 28 29/1/2022 đến 13/8/2022 12/9/2026
06 28 23/11/2019 đến 04/7/2020 29/8/2026
86 28 30/4/2022 đến 12/11/2022 10/10/2026
04 28 02/3/2013 đến 14/9/2013 19/9/2026
88 28 09/1/2021 đến 06/11/2021 10/10/2026
39 28 16/2/2013 đến 31/8/2013 17/10/2026
02 27 23/10/2010 đến 30/4/2011 29/8/2026
18 27 21/12/2019 đến 25/7/2020 15/8/2026
28 27 06/12/2014 đến 13/6/2015 17/10/2026
99 26 05/5/2018 đến 03/11/2018 26/9/2026
87 26 16/11/2019 đến 13/6/2020 08/8/2026
92 26 02/2/2019 đến 03/8/2019 19/9/2026
43 26 16/2/2019 đến 17/8/2019 19/9/2026
34 26 08/6/2013 đến 07/12/2013 15/8/2026
03 25 11/5/2019 đến 02/11/2019 26/9/2026
93 25 21/8/2010 đến 12/2/2011 03/10/2026
35 25 16/6/2018 đến 08/12/2018
98 25 04/6/2016 đến 26/11/2016 26/9/2026
13 25 23/1/2010 đến 17/7/2010 10/10/2026
71 25 13/6/2020 đến 05/12/2020 29/8/2026
11 25 15/1/2022 đến 09/7/2022 20/6/2026
63 24 21/9/2019 đến 07/3/2020 17/10/2026
70 24 23/7/2022 đến 07/1/2023 05/9/2026
12 24 26/9/2009 đến 13/3/2010 29/8/2026
26 24 12/12/2009 đến 29/5/2010 10/10/2026
75 24 13/10/2018 đến 30/3/2019 17/10/2026
77 23 03/9/2022 đến 11/2/2023 24/10/2026
95 23 19/1/2013 đến 29/6/2013 25/7/2026
94 23 19/8/2017 đến 27/1/2018 17/10/2026
08 23 01/2/2020 đến 08/8/2020 24/10/2026
79 22 05/12/2020 đến 08/5/2021 03/10/2026
90 22 01/1/2022 đến 04/6/2022 04/7/2026
31 22 15/5/2010 đến 16/10/2010 17/10/2026
56 22 20/2/2016 đến 23/7/2016 17/10/2026
07 22 02/12/2017 đến 05/5/2018 24/10/2026
59 22 04/9/2010 đến 05/2/2011 24/10/2026
53 21 04/7/2020 đến 28/11/2020 19/9/2026
20 21 23/2/2019 đến 20/7/2019 03/10/2026
45 21 18/7/2009 đến 12/12/2009 10/10/2026
40 21 23/4/2011 đến 17/9/2011 24/10/2026
91 21 24/9/2022 đến 18/2/2023 19/9/2026
72 21 14/9/2013 đến 08/2/2014 24/10/2026
74 21 29/6/2013 đến 23/11/2013 12/9/2026
67 20 25/8/2012 đến 12/1/2013 17/10/2026
82 20 14/5/2022 đến 01/10/2022 24/10/2026
30 19 29/8/2020 đến 09/1/2021 10/10/2026
80 19 05/9/2015 đến 16/1/2016 13/6/2026
50 18 19/5/2012 đến 22/9/2012 24/10/2026
55 17 06/1/2018 đến 05/5/2018 17/10/2026

Thống kê lô Gan cực đại Hậu Giangcác cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/5/2010 17/10/2026
34-43 23 08/6/2013 đến 16/11/2013 24/10/2026
02-20 19 26/9/2020 đến 06/2/2021 03/10/2026
48-84 19 19/12/2009 đến 01/5/2010 25/7/2026
25-52 19 25/11/2017 đến 07/4/2018 24/10/2026
89-98 18 23/7/2016 đến 26/11/2016 26/9/2026
18-81 18 05/11/2022 đến 11/3/2023 29/8/2026
16-61 18 21/9/2013 đến 25/1/2014 24/10/2026
38-83 17 14/4/2012 đến 11/8/2012 24/10/2026
26-62 17 06/10/2012 đến 02/2/2013 03/10/2026
47-74 17 24/9/2016 đến 21/1/2017 24/10/2026
44-99 17 06/1/2018 đến 05/5/2018 03/10/2026
46-64 16 27/10/2018 đến 16/2/2019 12/9/2026
35-53 16 03/9/2011 đến 24/12/2011 12/9/2026
01-10 16 05/4/2014 đến 26/7/2014 10/10/2026
58-85 16 09/3/2019 đến 29/6/2019 17/10/2026
11-66 15 20/1/2018 đến 05/5/2018 19/9/2026
04-40 15 25/4/2015 đến 08/8/2015 10/10/2026
37-73 15 29/9/2012 đến 12/1/2013 24/10/2026
57-75 15 13/10/2018 đến 26/1/2019 17/10/2026
08-80 15 15/10/2022 đến 28/1/2023 17/10/2026
29-92 15 03/6/2017 đến 16/9/2017 17/10/2026
67-76 15 31/8/2013 đến 14/12/2013 18/7/2026
27-72 15 27/1/2018 đến 12/5/2018 24/10/2026
13-31 15 25/1/2020 đến 06/6/2020 26/9/2026
14-41 15 01/6/2019 đến 14/9/2019 24/10/2026
06-60 15 14/10/2017 đến 27/1/2018 19/9/2026
59-95 14 23/10/2010 đến 29/1/2011 10/10/2026
22-77 14 05/12/2009 đến 13/3/2010 17/10/2026
78-87 14 20/1/2018 đến 28/4/2018 12/9/2026
00-55 14 05/12/2009 đến 13/3/2010 10/10/2026
33-88 14 25/7/2009 đến 31/10/2009 10/10/2026
17-71 14 29/8/2020 đến 05/12/2020 17/10/2026
39-93 14 11/4/2009 đến 18/7/2009 17/10/2026
19-91 14 21/9/2013 đến 28/12/2013 17/10/2026
36-63 14 06/2/2021 đến 15/5/2021 17/10/2026
09-90 14 10/8/2013 đến 16/11/2013 10/10/2026
15-51 13 17/12/2022 đến 18/3/2023 24/10/2026
07-70 13 27/9/2014 đến 27/12/2014 24/10/2026
24-42 13 16/1/2010 đến 17/4/2010 17/10/2026
45-54 13 05/5/2012 đến 04/8/2012 24/10/2026
49-94 13 06/2/2021 đến 08/5/2021 10/10/2026
12-21 12 07/3/2015 đến 30/5/2015 19/9/2026
69-96 12 09/9/2017 đến 02/12/2017 17/10/2026
03-30 12 16/5/2020 đến 08/8/2020 24/10/2026
56-65 12 19/2/2022 đến 14/5/2022 24/10/2026
28-82 12 11/12/2010 đến 05/3/2011 03/10/2026
68-86 11 11/6/2022 đến 27/8/2022 24/10/2026
05-50 11 01/6/2019 đến 17/8/2019 03/10/2026
79-97 11 28/1/2023 đến 15/4/2023 17/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 53 ngày 188 ngày
01 271 ngày 212 ngày
02 312 ngày 242 ngày
03 62 ngày 176 ngày
04 139 ngày 257 ngày
05 25 ngày 329 ngày
06 38 ngày 278 ngày
07 14 ngày 286 ngày
08 338 ngày 157 ngày
09 72 ngày 232 ngày
10 66 ngày 159 ngày
11 11 ngày 165 ngày
12 46 ngày 222 ngày
13 56 ngày 239 ngày
14 79 ngày 203 ngày
15 185 ngày 187 ngày
16 8 ngày 136 ngày
17 94 ngày 208 ngày
18 1 ngày 287 ngày
19 433 ngày 252 ngày
20 0 ngày 262 ngày
21 121 ngày 230 ngày
22 65 ngày 360 ngày
23 150 ngày 425 ngày
24 64 ngày 140 ngày
25 155 ngày 335 ngày
26 126 ngày 241 ngày
27 73 ngày 256 ngày
28 117 ngày 255 ngày
29 45 ngày 240 ngày
30 224 ngày 248 ngày
31 125 ngày 255 ngày
32 29 ngày 289 ngày
33 85 ngày 335 ngày
34 166 ngày 174 ngày
35 75 ngày 394 ngày
36 17 ngày 184 ngày
37 22 ngày 250 ngày
38 57 ngày 280 ngày
39 12 ngày 211 ngày
40 50 ngày 414 ngày
41 177 ngày 218 ngày
42 283 ngày 102 ngày
43 80 ngày 288 ngày
44 347 ngày 217 ngày
45 158 ngày 237 ngày
46 30 ngày 377 ngày
47 39 ngày 213 ngày
48 103 ngày 309 ngày
49 215 ngày 193 ngày
50 7 ngày 184 ngày
51 6 ngày 490 ngày
52 33 ngày 387 ngày
53 36 ngày 258 ngày
54 114 ngày 326 ngày
55 316 ngày 135 ngày
56 99 ngày 123 ngày
57 16 ngày 201 ngày
58 41 ngày 247 ngày
59 120 ngày 404 ngày
60 5 ngày 387 ngày
61 331 ngày 150 ngày
62 332 ngày 165 ngày
63 290 ngày 382 ngày
64 92 ngày 234 ngày
65 4 ngày 160 ngày
66 93 ngày 408 ngày
67 70 ngày 203 ngày
68 32 ngày 221 ngày
69 15 ngày 258 ngày
70 236 ngày 213 ngày
71 34 ngày 158 ngày
72 88 ngày 126 ngày
73 437 ngày 256 ngày
74 242 ngày 186 ngày
75 130 ngày 373 ngày
76 20 ngày 194 ngày
77 3 ngày 230 ngày
78 112 ngày 217 ngày
79 97 ngày 198 ngày
80 188 ngày 197 ngày
81 54 ngày 257 ngày
82 35 ngày 205 ngày
83 43 ngày 154 ngày
84 18 ngày 216 ngày
85 10 ngày 224 ngày
86 178 ngày 234 ngày
87 21 ngày 160 ngày
88 28 ngày 207 ngày
89 2 ngày 451 ngày
90 71 ngày 160 ngày
91 26 ngày 415 ngày
92 27 ngày 142 ngày
93 91 ngày 260 ngày
94 213 ngày 527 ngày
95 13 ngày 387 ngày
96 24 ngày 169 ngày
97 81 ngày 242 ngày
98 48 ngày 207 ngày
99 47 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lì nhất

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 31 ngày
1 1 ngày 46 ngày
2 0 ngày 56 ngày
3 12 ngày 30 ngày
4 30 ngày 40 ngày
5 6 ngày 58 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 13 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang gan lì nhất

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 6 ngày 46 ngày
2 27 ngày 56 ngày
3 36 ngày 30 ngày
4 18 ngày 40 ngày
5 4 ngày 58 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 2 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang gan lì nhất

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 31 ngày
1 4 ngày 46 ngày
2 0 ngày 56 ngày
3 10 ngày 30 ngày
4 3 ngày 40 ngày
5 7 ngày 58 ngày
6 5 ngày 52 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 34 ngày 43 ngày
9 1 ngày 30 ngày
KQSX MOBI – Trang web soi cầu xổ số miền Bắc uy tín nhất hiện nay! Cập nhật kết quả Xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác. Cung cấp dữ liệu dự đoán soi cầu, lô gan, bạc nhớ, dàn đề đẹp hàng ngày từ các cao thủ. Giao diện thân thiện, dễ theo dõi, giúp bạn chốt số thông minh và tăng cơ hội trúng lớn mỗi ngày. KQSX.MOBI – Nơi vận may và trí tuệ gặp nhau! Quan trọng: Hãy nhớ là chỉ mua Loto - xổ số nhà nước phát hành bạn nhé !!!