Lô gan xổ số Đồng Nai

LÔ GAN XỔ SỐ Đồng Nai – BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SỰ CHỜ ĐỢI VÀ BỨT PHÁ

Lô gan Đồng Nai không phải là những con số “hư”, mà là những chiến binh trầm lặng nhất trên bảng kết quả xổ số Đồng Nai. Đó là những cặp lô đã vắng bóng lâu ngày, tích tụ năng lượng như dòng sông ngầm. Người chơi chuyên sâu không né tránh lô gan – họ nghiên cứu chu kỳ, đo điểm rơi, canh thời khắc “gan” vỡ.

Xổ số Đồng Nai có những cây gan kỷ lục: 40, 50, 70 ngày chưa về. Ai dám đón đầu? Chính là những ai hiểu rằng lô càng gan, khi nổ càng dữ dội, có thể kéo theo một nháy, thậm chí hai nháy. Thống kê lô gan Đồng Nai chính là la bàn cho người không sợ khác biệt. Đừng chạy theo đám đông. Hãy nhìn vào bảng gan, cảm nhận sự căng thẳng rồi bùng nổ – đó là cách chinh phục lô đề của bậc thượng thừa.

Phương pháp soi lô gan tại KQSX khá đơn giản: Bạn chọn tỉnh, chọn biên độ gan cực đại rồi ấn kết quả là có thể xem rồi !!!

Lô gan xổ số Đồng Nai tính đến ngày hôm nay 10/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lì nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
62 01/4/2026 23 23
67 08/4/2026 22 22
69 15/4/2026 21 32
19 29/4/2026 19 27
66 29/4/2026 19 31
82 06/5/2026 18 26
56 13/5/2026 17 26
32 13/5/2026 17 27
23 20/5/2026 16 21
85 20/5/2026 16 31
21 10/6/2026 13 25
54 10/6/2026 13 22
31 10/6/2026 13 33
92 10/6/2026 13 25
53 17/6/2026 12 24
64 17/6/2026 12 44
29 01/7/2026 10 23
83 01/7/2026 10 30
43 01/7/2026 10 28
77 01/7/2026 10 24
94 01/7/2026 10 33

Thống kê Cặp lô gan Đồng Nai lì chưa về lâu nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 20/5/2026 16 15
29-92 01/7/2026 10 19
58-85 15/7/2026 8 15
38-83 29/7/2026 6 23
35-53 29/7/2026 6 14
11-66 05/8/2026 5 15
28-82 12/8/2026 4 21
69-96 12/8/2026 4 17
02-20 12/8/2026 4 16
22-77 12/8/2026 4 19
44-99 12/8/2026 4 14
26-62 19/8/2026 3 17
14-41 19/8/2026 3 13
48-84 19/8/2026 3 19
03-30 19/8/2026 3 15

Thống kê Lô Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/3/2013 đến 23/4/2014 15/7/2026
22 46 03/2/2016 đến 21/12/2016 02/9/2026
12 44 17/10/2018 đến 21/8/2019 12/8/2026
64 44 04/6/2014 đến 08/4/2015 29/7/2026
09 43 26/9/2012 đến 24/7/2013 02/9/2026
75 42 22/1/2020 đến 09/12/2020 12/8/2026
49 41 28/5/2014 đến 11/3/2015 26/8/2026
41 41 12/3/2014 đến 24/12/2014 19/8/2026
93 40 12/4/2017 đến 17/1/2018 02/9/2026
61 39 15/6/2022 đến 15/3/2023 19/8/2026
42 39 30/6/2010 đến 30/3/2011 09/9/2026
39 39 26/3/2014 đến 24/12/2014 05/8/2026
84 35 17/2/2010 đến 20/10/2010 26/8/2026
60 34 05/2/2014 đến 01/10/2014 26/8/2026
96 34 23/1/2019 đến 18/9/2019 05/8/2026
34 34 09/11/2011 đến 04/7/2012 05/8/2026
31 33 13/1/2010 đến 01/9/2010 19/8/2026
94 33 21/8/2019 đến 06/5/2020 26/8/2026
14 33 20/7/2022 đến 08/3/2023 26/8/2026
69 32 24/2/2021 đến 19/1/2022 29/4/2026
76 32 15/6/2011 đến 25/1/2012 29/7/2026
86 32 07/4/2021 đến 02/3/2022 10/6/2026
06 32 20/6/2018 đến 30/1/2019 12/8/2026
33 32 20/6/2012 đến 30/1/2013 20/5/2026
66 31 30/12/2009 đến 04/8/2010 05/8/2026
36 31 23/2/2011 đến 28/9/2011 02/9/2026
74 31 17/10/2018 đến 22/5/2019 19/8/2026
85 31 10/9/2014 đến 15/4/2015 02/9/2026
87 31 19/3/2014 đến 22/10/2014 12/8/2026
83 30 22/6/2022 đến 18/1/2023 01/7/2026
52 30 03/7/2013 đến 29/1/2014 19/8/2026
97 30 09/5/2012 đến 05/12/2012 10/6/2026
26 30 18/5/2016 đến 14/12/2016 13/5/2026
18 30 06/9/2017 đến 04/4/2018 22/7/2026
40 29 27/9/2017 đến 18/4/2018 02/9/2026
08 29 07/8/2013 đến 26/2/2014 29/7/2026
55 29 04/5/2022 đến 23/11/2022 02/9/2026
13 29 04/11/2009 đến 26/5/2010 02/9/2026
98 28 30/3/2016 đến 12/10/2016 29/7/2026
47 28 09/3/2011 đến 21/9/2011 19/8/2026
59 28 11/7/2012 đến 23/1/2013 12/8/2026
01 28 22/12/2010 đến 06/7/2011 19/8/2026
43 28 03/8/2011 đến 15/2/2012 02/9/2026
57 28 14/1/2009 đến 29/7/2009 01/7/2026
38 28 04/2/2015 đến 19/8/2015 12/8/2026
19 27 03/8/2016 đến 08/2/2017 09/9/2026
73 27 15/7/2020 đến 20/1/2021 09/9/2026
68 27 27/10/2021 đến 04/5/2022 26/8/2026
32 27 06/9/2017 đến 14/3/2018 19/8/2026
48 27 09/9/2020 đến 17/3/2021 09/9/2026
56 26 28/9/2022 đến 29/3/2023 09/9/2026
63 26 27/5/2020 đến 25/11/2020 09/9/2026
82 26 28/10/2009 đến 28/4/2010 26/8/2026
81 26 09/10/2019 đến 06/5/2020 17/6/2026
72 26 01/12/2021 đến 01/6/2022 10/6/2026
71 26 25/5/2011 đến 23/11/2011 09/9/2026
02 26 05/6/2013 đến 04/12/2013 13/5/2026
15 26 03/1/2018 đến 04/7/2018 02/9/2026
05 26 17/11/2021 đến 18/5/2022 15/7/2026
24 26 14/4/2021 đến 26/1/2022 09/9/2026
25 26 07/7/2010 đến 05/1/2011 02/9/2026
99 25 15/2/2012 đến 08/8/2012 09/9/2026
27 25 12/8/2009 đến 03/2/2010 01/4/2026
92 25 27/4/2022 đến 19/10/2022 09/9/2026
21 25 13/5/2015 đến 04/11/2015 17/6/2026
58 25 22/5/2019 đến 13/11/2019 26/8/2026
88 25 23/9/2009 đến 17/3/2010 29/4/2026
30 25 03/8/2016 đến 25/1/2017 08/4/2026
77 24 20/10/2010 đến 06/4/2011 26/8/2026
78 24 20/5/2020 đến 04/11/2020 15/4/2026
04 24 03/6/2015 đến 18/11/2015 26/8/2026
90 24 24/10/2018 đến 10/4/2019 15/7/2026
46 24 20/5/2009 đến 04/11/2009 02/9/2026
95 24 28/10/2015 đến 13/4/2016 02/9/2026
37 24 20/3/2013 đến 04/9/2013 09/9/2026
53 24 19/6/2013 đến 04/12/2013 22/7/2026
51 24 22/1/2020 đến 05/8/2020 09/9/2026
89 23 08/2/2012 đến 18/7/2012 01/7/2026
91 23 17/12/2014 đến 27/5/2015
65 23 12/7/2017 đến 20/12/2017 02/9/2026
62 23 11/9/2019 đến 19/2/2020 29/7/2026
11 23 16/4/2014 đến 24/9/2014 09/9/2026
16 23 25/3/2009 đến 02/9/2009 06/5/2026
17 23 25/4/2018 đến 03/10/2018 01/7/2026
29 23 22/11/2017 đến 02/5/2018 19/8/2026
35 23 19/9/2018 đến 27/2/2019 20/5/2026
79 23 19/8/2020 đến 27/1/2021 09/9/2026
20 23 07/1/2015 đến 17/6/2015 02/9/2026
80 22 27/1/2010 đến 30/6/2010 09/9/2026
54 22 23/12/2020 đến 26/5/2021 02/9/2026
44 22 31/8/2016 đến 01/2/2017 09/9/2026
45 22 01/8/2012 đến 02/1/2013 02/9/2026
28 22 09/10/2019 đến 11/3/2020 10/6/2026
67 22 05/5/2021 đến 19/1/2022 09/9/2026
23 21 07/1/2009 đến 03/6/2009 01/7/2026
03 21 29/4/2020 đến 23/9/2020 26/8/2026
07 21 22/6/2022 đến 16/11/2022 12/8/2026
10 19 08/12/2021 đến 20/4/2022 19/8/2026
00 19 10/3/2021 đến 03/11/2021 02/9/2026
50 18 13/5/2015 đến 16/9/2015 29/7/2026

Thống kê lô Gan cực đại Đồng Naicác cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/7/2013 đến 01/1/2014 09/9/2026
38-83 23 04/2/2015 đến 15/7/2015 12/8/2026
49-94 23 30/7/2014 đến 07/1/2015 19/8/2026
27-72 22 01/12/2021 đến 04/5/2022 02/9/2026
33-88 21 06/2/2013 đến 03/7/2013 09/9/2026
28-82 21 09/10/2019 đến 04/3/2020 02/9/2026
08-80 20 15/8/2018 đến 02/1/2019 26/8/2026
25-52 20 14/11/2012 đến 03/4/2013 02/9/2026
48-84 19 09/6/2010 đến 20/10/2010 09/9/2026
29-92 19 07/7/2021 đến 02/3/2022 26/8/2026
13-31 19 13/1/2010 đến 26/5/2010 26/8/2026
22-77 19 27/4/2016 đến 07/9/2016 19/8/2026
16-61 18 31/1/2018 đến 06/6/2018 09/9/2026
68-86 18 27/10/2021 đến 02/3/2022 09/9/2026
36-63 17 29/7/2020 đến 25/11/2020 26/8/2026
04-40 17 08/7/2015 đến 04/11/2015 09/9/2026
69-96 17 08/2/2017 đến 07/6/2017 02/9/2026
26-62 17 02/3/2022 đến 29/6/2022 20/5/2026
45-54 16 07/12/2016 đến 29/3/2017 02/9/2026
09-90 16 26/9/2012 đến 16/1/2013 02/9/2026
02-20 16 31/3/2010 đến 21/7/2010 19/8/2026
67-76 15 23/4/2014 đến 06/8/2014 02/9/2026
56-65 15 19/7/2017 đến 01/11/2017 12/8/2026
11-66 15 04/1/2023 đến 19/4/2023 01/7/2026
59-95 15 02/9/2020 đến 16/12/2020 02/9/2026
39-93 15 03/5/2017 đến 16/8/2017 29/7/2026
58-85 15 25/11/2015 đến 09/3/2016 09/9/2026
37-73 15 26/1/2011 đến 11/5/2011 02/9/2026
46-64 15 27/5/2015 đến 09/9/2015 29/7/2026
03-30 15 16/12/2020 đến 31/3/2021 09/9/2026
79-97 15 25/7/2012 đến 07/11/2012 09/9/2026
23-32 15 07/8/2019 đến 20/11/2019 09/9/2026
01-10 14 12/11/2014 đến 18/2/2015 09/9/2026
89-98 14 30/3/2016 đến 06/7/2016 19/8/2026
12-21 14 14/2/2018 đến 23/5/2018 09/9/2026
44-99 14 03/1/2018 đến 11/4/2018 26/8/2026
34-43 14 09/11/2011 đến 15/2/2012 02/9/2026
24-42 14 04/7/2018 đến 10/10/2018 15/7/2026
19-91 14 16/12/2020 đến 24/3/2021 09/9/2026
35-53 14 06/8/2014 đến 12/11/2014 09/9/2026
00-55 13 02/10/2013 đến 01/1/2014 09/9/2026
07-70 13 17/8/2011 đến 16/11/2011 12/8/2026
78-87 13 08/7/2020 đến 07/10/2020 02/9/2026
06-60 13 28/9/2016 đến 28/12/2016 02/9/2026
47-74 13 15/6/2011 đến 14/9/2011 02/9/2026
14-41 13 31/8/2016 đến 30/11/2016 09/9/2026
15-51 13 04/4/2018 đến 04/7/2018 05/8/2026
18-81 13 09/10/2019 đến 08/1/2020 12/8/2026
05-50 11 20/9/2017 đến 06/12/2017 09/9/2026
17-71 11 18/1/2017 đến 05/4/2017 12/8/2026

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 12 ngày 507 ngày
01 129 ngày 319 ngày
02 8 ngày 239 ngày
03 109 ngày 212 ngày
04 22 ngày 187 ngày
05 55 ngày 548 ngày
06 24 ngày 204 ngày
07 52 ngày 162 ngày
08 93 ngày 166 ngày
09 15 ngày 252 ngày
10 432 ngày 264 ngày
11 18 ngày 174 ngày
12 525 ngày 373 ngày
13 442 ngày 270 ngày
14 11 ngày 139 ngày
15 17 ngày 243 ngày
16 88 ngày 318 ngày
17 2 ngày 442 ngày
18 41 ngày 174 ngày
19 144 ngày 139 ngày
20 6 ngày 333 ngày
21 72 ngày 181 ngày
22 108 ngày 310 ngày
23 123 ngày 285 ngày
24 82 ngày 291 ngày
25 26 ngày 286 ngày
26 213 ngày 110 ngày
27 37 ngày 182 ngày
28 5 ngày 357 ngày
29 35 ngày 261 ngày
30 128 ngày 408 ngày
31 28 ngày 247 ngày
32 30 ngày 193 ngày
33 298 ngày 219 ngày
34 221 ngày 265 ngày
35 254 ngày 141 ngày
36 63 ngày 237 ngày
37 68 ngày 227 ngày
38 31 ngày 142 ngày
39 132 ngày 414 ngày
40 4 ngày 245 ngày
41 363 ngày 200 ngày
42 23 ngày 175 ngày
43 347 ngày 175 ngày
44 121 ngày 288 ngày
45 172 ngày 173 ngày
46 0 ngày 248 ngày
47 122 ngày 205 ngày
48 9 ngày 211 ngày
49 43 ngày 177 ngày
50 116 ngày 346 ngày
51 376 ngày 204 ngày
52 79 ngày 402 ngày
53 57 ngày 369 ngày
54 189 ngày 653 ngày
55 7 ngày 293 ngày
56 102 ngày 176 ngày
57 32 ngày 472 ngày
58 127 ngày 380 ngày
59 44 ngày 722 ngày
60 65 ngày 356 ngày
61 89 ngày 453 ngày
62 69 ngày 405 ngày
63 20 ngày 226 ngày
64 75 ngày 190 ngày
65 162 ngày 157 ngày
66 179 ngày 143 ngày
67 42 ngày 194 ngày
68 39 ngày 159 ngày
69 209 ngày 231 ngày
70 145 ngày 393 ngày
71 34 ngày 239 ngày
72 105 ngày 322 ngày
73 71 ngày 280 ngày
74 46 ngày 213 ngày
75 160 ngày 139 ngày
76 21 ngày 140 ngày
77 85 ngày 170 ngày
78 54 ngày 250 ngày
79 96 ngày 281 ngày
80 67 ngày 238 ngày
81 36 ngày 166 ngày
82 38 ngày 177 ngày
83 29 ngày 154 ngày
84 48 ngày 196 ngày
85 97 ngày 184 ngày
86 14 ngày 257 ngày
87 1 ngày 344 ngày
88 53 ngày 249 ngày
89 47 ngày 360 ngày
90 251 ngày 194 ngày
91 3 ngày 195 ngày
92 13 ngày 237 ngày
93 140 ngày 188 ngày
94 33 ngày 221 ngày
95 136 ngày 335 ngày
96 49 ngày 288 ngày
97 16 ngày 230 ngày
98 275 ngày 307 ngày
99 224 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lì nhất

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 42 ngày
1 2 ngày 60 ngày
2 5 ngày 42 ngày
3 28 ngày 58 ngày
4 0 ngày 31 ngày
5 7 ngày 78 ngày
6 20 ngày 72 ngày
7 21 ngày 43 ngày
8 1 ngày 50 ngày
9 3 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai gan lì nhất

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 42 ngày
1 3 ngày 60 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 20 ngày 58 ngày
4 11 ngày 31 ngày
5 7 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 5 ngày 50 ngày
9 15 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai gan lì nhất

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 13 ngày 60 ngày
2 6 ngày 42 ngày
3 21 ngày 58 ngày
4 4 ngày 31 ngày
5 1 ngày 78 ngày
6 16 ngày 72 ngày
7 26 ngày 43 ngày
8 2 ngày 50 ngày
9 15 ngày 40 ngày
KQSX MOBI – Trang web soi cầu xổ số miền Bắc uy tín nhất hiện nay! Cập nhật kết quả Xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác. Cung cấp dữ liệu dự đoán soi cầu, lô gan, bạc nhớ, dàn đề đẹp hàng ngày từ các cao thủ. Giao diện thân thiện, dễ theo dõi, giúp bạn chốt số thông minh và tăng cơ hội trúng lớn mỗi ngày. KQSX.MOBI – Nơi vận may và trí tuệ gặp nhau! Quan trọng: Hãy nhớ là chỉ mua Loto - xổ số nhà nước phát hành bạn nhé !!!